Statistiky domény: katy-online.cz
Poslední aktualizace: 09 Lis 2026 - 00:03
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
28 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Curl5,717+26.92 MB08 Lis 2026 - 01:16
empty user agent string1,8027.99 MB08 Lis 2026 - 07:23
Unknown robot identified by bot\*241+40661.25 KB08 Lis 2026 - 18:28
nbot234+62.89 MB08 Lis 2026 - 20:56
crawl133+81.50 MB08 Lis 2026 - 19:27
Googlebot117+141.87 MB08 Lis 2026 - 12:05
Go-http-client103430.38 KB07 Lis 2026 - 14:20
facebook78591.57 KB04 Lis 2026 - 18:34
libwww-perl63411.47 KB08 Lis 2026 - 17:00
scanner3495.92 KB05 Lis 2026 - 01:16
AhrefsBot26+5972.63 KB07 Lis 2026 - 15:47
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )2686.79 KB08 Lis 2026 - 07:12
python20122.58 KB05 Lis 2026 - 05:36
Applebot2022.19 KB02 Lis 2026 - 11:18
CCBot1921.06 KB02 Lis 2026 - 11:18
seekbot1718.84 KB02 Lis 2026 - 11:18
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+1674.19 KB08 Lis 2026 - 11:10
Bytespider1515.82 KB02 Lis 2026 - 11:18
Adsbot14+115.65 KB02 Lis 2026 - 11:18
facebookexternalhit5+108.20 KB06 Lis 2026 - 14:13
Unknown robot identified by \*bot1524.91 KB03 Lis 2026 - 01:59
spider1415.51 KB02 Lis 2026 - 11:18
bingbot1314.41 KB02 Lis 2026 - 11:18
ning12881.33 KB08 Lis 2026 - 14:41
Baiduspider1213.34 KB02 Lis 2026 - 11:18
robot0+4756 bajtů07 Lis 2026 - 00:58
SeznamBot1+17.09 KB04 Lis 2026 - 02:34
MJ12bot1+17.04 KB04 Lis 2026 - 16:25
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)